Pathron Carbon Powder+ GT ALU Split + Voile
Pack content
Die Carbon Series Boards wurden für diese Rider geschafft, die große Anforderungen stellen und keinen Kompromiss eingehen möchten. Ein perfekter Kantengriff, viel Pop und die schnellsten Beläge sorgen dafür, dass es fast keine Boards gibt, die mit ihnen konkurrieren können. Das, was die Carbon Series Boards unter anderen Boards hervorhebt, ist die Anwendung eines einzigartigen Carbon Topsheets bei Erhaltung von medium-stiff Flex. Im Endergebnis bekommen wir ein unglaublich dynamisches Board, das die aggressive Fahrt auf der Piste oder in der Halfpipe ermöglicht.
Riding Style


Technologies:
Board Size | 156 | 161 | 165 |
---|---|---|---|
Running Lenght [mm] | 1040 | 1090 | 1130 |
Waist | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
Waist Width [mm] | 252 | 258 | 260 |
Nose/Tail Width [mm] | 294-294 | 297-297 | 299-299 |
Sidecut [m] | 8,5 | 9,5 | 10 |
Setback [mm] | 14 | 14 | 14 |
Stance Range [mm] | 508-661 | 508-661 | 508-661 |
Board Weight [kg] | 3,02 | 3,17 | 3,29 |
Rider Weight [kg] | 65-90 | 75-100 | 85-105 |

Technologies:
Binding Size | M | L | XL |
---|---|---|---|
EURO Boot Size | 40-42 | 43-45 | 45-47 |
Mondo Boot Size [cm] | 26-27 | 28-29,5 | 29,5-30,5 |
Weight [kg] | 1,90 | 1,95 | 2,05 |
Größe der Schuhe anhand von Raven Snowboardschuhen bestimmt. Die Größen können je nach Hersteller der Snowboardschuhe variieren.